
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 147 Sq. mt. | 147 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 198 Sq. mt. | 198 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 111 Sq. mt. | 111 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 73 Sq. mt. | 73 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 172 Sq. mt. | 172 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - 3rd floor | 90 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 72 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 370 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 225 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Total | 797 CSqm | |



