
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 147 Mq | 147 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 198 Mq | 198 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 73 Mq | 73 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 172 Mq | 172 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - 3° piano | 90 Mq | 14 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 72 Mq | 11 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 370 Mq | 37 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 225 Mq | 34 Mqc |
| Totale | 797 Mqc | |



