
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 80 Qm | 80 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 40 Qm | 32 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 80 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - kellergeschoss | 70 Qm | 7 kqm |
| Corte/Cortile - kellergeschoss | 80 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Balcone scoperto - plan angehoben | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 260 kqm | |
