
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - basement | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 124 Sq. mt. | 124 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - basement | 90 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 35 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 13 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 29 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 45 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 386 CSqm | |


