
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - kellergeschoss | 112 Qm | 112 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 112 Qm | 112 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 124 Qm | 124 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - kellergeschoss | 90 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 35 Qm | 5 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 13 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 29 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 45 Qm | 8 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 386 kqm | |


