
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 112 Mq | 112 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 112 Mq | 112 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 124 Mq | 124 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - seminterrato | 90 Mq | 13 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 35 Mq | 5 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 13 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 29 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 45 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 386 Mqc | |


