
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 70 Qm | 70 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 85 Qm | 85 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - plan land | 30 Qm | 9 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - kellergeschoss | 10 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 24 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 22 Qm | 13 kqm |
| Gesamtsumme | 204 kqm | |

