
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - floor ground | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - basement | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Box collegato - basement | 22 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Total | 204 CSqm | |

