
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 440 Qm | 440 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 176 Qm | 176 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 472 Qm | 472 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 115 Qm | 15 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 2.560 Qm | 256 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 275 Qm | 31 kqm |
| Gesamtsumme | 1.390 kqm | |



