
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 67 Mq | 67 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 62 Mq | 62 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 22 Mq | 8 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 22 Mq | 11 Mqc |
| Posto auto scoperto | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 152 Mqc | |

