
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 67 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1st floor | 22 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Balcone coperto - 2nd floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - basement | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 152 CSqm | |

