
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 67 Qm | 67 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 62 Qm | 62 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1 plan | 22 Qm | 8 kqm |
| Balcone coperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 22 Qm | 11 kqm |
| Posto auto scoperto | 10 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 152 kqm | |

