
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 50 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 24 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - basement | 60 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 700 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Total | 459 CSqm | |


