
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 50 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 24 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - seminterrato | 60 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 700 Mq | 55 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Mq | 57 Mqc |
| Totale | 459 Mqc | |


