
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 120 Qm | 120 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 200 Qm | 200 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 50 Qm | 11 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 24 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - kellergeschoss | 60 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 700 Qm | 55 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Qm | 57 kqm |
| Gesamtsumme | 459 kqm | |


