
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 60 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Box non collegato - plan land | 75 Qm | 38 kqm |
| Gesamtsumme | 253 kqm | |

