
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 60 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 75 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Total | 253 CSqm | |

