
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 350 Mq | 35 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 22 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 35 Mq | 7 Mqc |
| Lastrico solare - 2° piano | 120 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 264 Mqc | |

