
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 115 Qm | 115 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 350 Qm | 35 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 22 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 35 Qm | 7 kqm |
| Lastrico solare - 2nd. plan | 120 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 264 kqm | |

